| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | AOO | 16170-16170 | 元/噸 | -60 | 山西 | 09-25 | 含稅 |
鋁錠行情:今日鋁錠價格——925長江鋁錠價
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | AOO | 16170-16170 | 元/噸 | -60 | 山西 | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | A00 | 16150-16250 | 元/噸 | -50 | 臺州地區(qū) | 09-25 | 不含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | A00 | 16150-16190 | 元/噸 | -50 | 國產(chǎn) | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | AOO | 16430-16530 | 元/噸 | -10 | 佛山地區(qū) | 09-25 | 含稅 |
| A00鋁(不含稅) | A00 | 14990-15090 | 元/噸 | -10 | 佛山地區(qū) | 09-25 | 不含稅 |
| 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16290-16290 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | A00 | 16140-16180 | 元/噸 | -50 | 國產(chǎn) | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | AOO | 16200-16200 | 元/噸 | -60 | 青峒峽 | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | AOO | 16150-16150 | 元/噸 | -60 | 山東 | 09-25 | 含稅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁 | A00 | 16140-16180 | 元/噸 | -30 | 國產(chǎn) | 09-25 | 含稅 |
地 ?址:上海松江區(qū)永豐都市工業(yè)園區(qū)玉佳西路66號
電 ?話:+86-21-67723455 轉(zhuǎn) 0
傳 ?真:+86-21-67723477?
服務(wù)投訴監(jiān)督電話:18616120919
錦鋁智能制造科技(南京)有限公司
地 址:南京市溧水區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)紅光路239號
電 話:13554491757






